<input id="jqzdt"></input>

      <u id="jqzdt"></u>
        <wbr id="jqzdt"></wbr>

        1. <u id="jqzdt"><bdo id="jqzdt"></bdo></u>
          客服熱線:0537-2967600
          2024年濟寧西城控股(集團)有限公司招聘工作人員面試成績公示
          瀏覽量:1280      發布時間:2024/4/3 15:23:20

          按照《2024年濟寧西城控股(集團)有限公司招聘工作人員公告》要求,經過網絡報名、審核、現場材料復審、面談、面試環節,現將2024年濟寧西城控股(集團)有限公司招聘工作人員面試成績公示如下:

          報考崗位 姓名 面談成績 面試成績 總計 備注
          財務會計崗 程珍珍 85.8 89.33 87.92  進入體檢考察
          財務會計崗 周婷 84.38 88.7 86.97  進入體檢考察
          財務會計崗 李婷婷 81.79 88.14 85.60  進入體檢考察
          財務會計崗 張海翔 82.28 87.19 85.23   
          財務會計崗 秦千茜 81.14 80.19 80.57   
          財務會計崗 孫露露 82.81 0 33.12   
          融資管理崗 劉威 84.08 90.6 87.99  進入體檢考察
          融資管理崗 樊雨晨 84.67 88.62 87.04  進入體檢考察
          融資管理崗 賈佳佳 80.75 86.84 84.40  進入體檢考察
          融資管理崗 戚樂 83.56 84.92 84.38   
          西城置業法務副部長 劉玉濱 80.6 90.27 86.40  進入體檢考察
          西城置業法務副部長 魏嘉鑫 81.6 88.04 85.46   
          西城置業工程部長 劉凱旋 83.03 84.85 84.12  進入體檢考察
          西城置業工程部長 高潔 83.9 83.69 83.77   
          西城置業工程部長 陳斌 83.03 82.97 82.99   
          下屬建筑公司工程部長 陶先強 84.67 88.01 86.67  進入體檢考察
          av天天中文字幕_国内在线观看av_久久青草伊人精品_中文字幕激情久久